Plaggable 5.0mm Pitch (88)
5.0mm KF2EDG Series(10)
5.0mm KF2EDGCR Series(10)
5.0mm KF2EDGCV Series(8)
5.0mm KF2EDGKA Series(2)
5.0mm KF2EDGKB Series(9)
5.0mm KF2EDGR Series(8)
5.0mm KF2EDGV Series(4)
KF332 Series(4)
TB425 Series(7)
TB426A Series(5)
TB426B Series(8)
TB426C Series(4)
TB426D Series(9)
88 of 88 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Headers 180 Degrees | 574 In Stock | ROHS | 2 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | ||||||
![]() | KF2EDGCV-03P-5.0-4 | Headers 180 Degrees | 2280 In Stock | ROHS | 3 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-04P-5.0-4 | Headers 180 Degrees | 1913 In Stock | ROHS | 4 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-05P-5.0-4 | Headers 180 Degrees | 1020 In Stock | ROHS | 5 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | Headers 180 Degrees | 1250 In Stock | ROHS | 6 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | ||||||
![]() | KF2EDGCV-07P-5.0-4 | Headers 180 Degrees | 2080 In Stock | ROHS | 7 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-08P-5.0-4 | Headers 180 Degrees | 350 In Stock | ROHS | 8 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGCV-12P-5.0-4 | Headers 180 Degrees | 320 In Stock | ROHS | 12 | 5 | 15 | 300 | Green | Male | |||||
![]() | KF2EDGKA-07P-5.0-4 | Terminal block | 1600 In Stock | ROHS | 28~12 | 7 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Female | |||
![]() | KF2EDGKA-08P-5.0-4 | Terminal block | 3800 In Stock | ROHS | 28~12 | 8 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Female |
