Plaggable 5.0mm Pitch (88)
5.0mm KF2EDG Series(10)
5.0mm KF2EDGCR Series(10)
5.0mm KF2EDGCV Series(8)
5.0mm KF2EDGKA Series(2)
5.0mm KF2EDGKB Series(9)
5.0mm KF2EDGR Series(8)
5.0mm KF2EDGV Series(4)
KF332 Series(4)
TB425 Series(7)
TB426A Series(5)
TB426B Series(8)
TB426C Series(4)
TB426D Series(9)
88 of 88 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | ROHS | Wire Range (AWG) | Number of Positions | Pitch (mm) | Current Rating (A) | Wire range (mm^2) | Voltage Rating (V) | Insulator color | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TB-426b-1-4 | Terminal block | 29 In Stock | ROHS | 28~12 | 4 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Close | |||
![]() | TB-426b-1-6 | Terminal block | 45 In Stock | ROHS | 28~12 | 6 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Close | |||
![]() | TB-426b-1-7 | Terminal block | 38 In Stock | ROHS | 28~12 | 7 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Close | |||
![]() | TB-426b-1-8 | Terminal block | 689 In Stock | ROHS | 28~12 | 8 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Close | |||
![]() | TB-426b-1-9 | Terminal block | 196 In Stock | ROHS | 28~12 | 9 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Close | |||
![]() | TB-426c-12 | Terminal block | 100 In Stock | ROHS | 28~12 | 12 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Open | |||
![]() | TB-426c-3 | Terminal block | 197 In Stock | ROHS | 28~12 | 3 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Open | |||
![]() | TB-426c-4 | Terminal block | 1267 In Stock | ROHS | 28~12 | 4 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Open | |||
![]() | TB-426c-5 | Terminal block | 495 In Stock | ROHS | 28~12 | 5 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Open | |||
![]() | TB-426d-10 | Terminal block | 940 In Stock | ROHS | 28~12 | 10 | 5 | 15 | 2.5 | 300 | Green | Close |
