product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC3040-H: | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 40pin | 3141 In Stock | |||
![]() | FC3040T | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 40pin | Out of stock | |||
![]() | FC3044 | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 44pin | 370 In Stock | |||
![]() | FC3050-H: | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 50pin | 318 In Stock | |||
![]() | FC3060 | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 60pin | 168 In Stock | |||
![]() | FC3060J | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 60pin | 238 In Stock | |||
![]() | FC3060T-CN | 2.54mm IDC Socket W/Polariz Strin/relief 60pin | 964 In Stock | |||
![]() | FCAPD-10NF-1KV | Ceramic Disc Capacitors | 586 In Stock | |||
![]() | FCAPD-2.2NF-5-1KV | Ceramic Disc Capacitors | 9050 In Stock | |||
![]() | FD1X02 | 2.54mm Female header 1X02 Single row 180˚ | 5940 In Stock | |||
![]() | FD1X03 | 2.54mm Female header 1X03 Single row 180˚ | 2229 In Stock | |||
![]() | FD1X04 | 2.54mm Female header 1X04 Single row 180˚ | 1962 In Stock | |||
![]() | FD1X05 | 2.54mm Female header 1X05 Single row 180˚ | 565 In Stock | |||
![]() | FD1X05 H=5 | 2.54mm Female header 1X05 Single row 180˚ | 4500 In Stock | |||
![]() | FD1X06 | 2.54mm Female header 1X06 Single row 180˚ | 398 In Stock | |||
![]() | FD1X07 | 2.54mm Female header 1X07 Single row 180˚ | 2440 In Stock |


