product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FD2X21 H=3.5 | 2.54mm Female header 2X42 Dual row 180˚ | 80 In Stock | |||
![]() | FD2X22 | 2.54mm Female header 2X42 Dual row 180˚ | 799 In Stock | |||
![]() | FD2X25 | 2.54mm Female header 2X50 Dual row 180˚ | 665 In Stock | |||
![]() | FD2X25 H=5 | 2.54mm Female header 2X50 Dual row 180˚ | 120 In Stock | |||
![]() | FEMALE PIN | FEMALE PIN | 12000 In Stock | AUK | ||
![]() | FH-1L | Fuse Cover | 17000 In Stock | |||
![]() | FH02D | 1.25mm FH 2P Wafer 180 | 620 In Stock | |||
![]() | FH02H | 1.25mm FH 2P Housing | 1240 In Stock | |||
![]() | FH02R | 1.25mm FH 2P Wafer Housing 90 | 175 In Stock | |||
![]() | FH03D | 1.25mm FH 3P Wafer 180 | 72 In Stock | |||
![]() | FH03H | 1.25mm FH 3P Housing | 950 In Stock | |||
![]() | FH03R | 1.25mm FH 3P Wafer Housing 90 | 2072 In Stock | |||
![]() | FH04D | 1.25mm FH 4P Wafer 180 | 115 In Stock | |||
![]() | FH04H | 1.25mm FH 4P Housing | 950 In Stock | |||
![]() | FH04R | 1.25mm FH 4P Wafer Housing 90 | 185 In Stock | |||
![]() | FH05D | 1.25mm FH 5P Wafer 180 | 124 In Stock |





