product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KK07D | 3.96mm 7Pin Wafer 180 Male | 833 In Stock | |||
![]() | KK07H | 3.96mm 07Pin Housing 180 Female | 959 In Stock | |||
![]() | KK07H-H | 3.96mm 07Pin Housing 180 Female | 781 In Stock | |||
![]() | KK07RZ | 3.96mm 7Pin Wafer 90 Male | 500 In Stock | |||
![]() | KK08D | 3.96mm 8Pin Wafer 180 Male | 1430 In Stock | |||
![]() | KK08H | 3.96mm 08Pin Housing 180 Female | 2000 In Stock | |||
![]() | KK08R | 3.96mm 8Pin Wafer 90 Male | 850 In Stock | |||
![]() | KK09D | 3.96mm 9Pin Wafer 180 Male | 479 In Stock | |||
![]() | KK09D-H | 3.96mm 9Pin Wafer 180 Male | 190 In Stock | |||
![]() | KK09H | 3.96mm 09Pin Housing 180 Female | 674 In Stock | |||
![]() | KK09R | 3.96mm 9Pin Wafer 90 Male | 1000 In Stock | |||
![]() | KK10D | 3.96mm 10Pin Wafer 180 Male | 550 In Stock | |||
![]() | KK10H | 3.96mm 10Pin Housing 180 Female | 1770 In Stock | |||
![]() | KK10R | 3.96mm 10Pin Wafer 90 Male | 1000 In Stock | |||
![]() | KK11D | 3.96mm 11Pin Wafer 180 Male | 735 In Stock | |||
![]() | KK11H | 3.96mm 11Pin Housing 180 Female | 772 In Stock |


