product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X08PH | 4.20mm MF 2X08 Female Housing | 1067 In Stock | |||
![]() | MF2X08PH-H | 4.20mm MF 2X08 Female Housing | 650 In Stock | |||
![]() | MF2X08PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 120 In Stock | |||
![]() | MF2X08PRX-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 1048 In Stock | |||
![]() | MF2X08PRX-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 70 In Stock | |||
![]() | MF2X09PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X9P | 1310 In Stock | |||
![]() | MF2X09PH | 4.20mm MF 2X09 Female Housing | 700 In Stock | |||
![]() | MF2X09PH-H | 4.20mm MF 2X09 Female Housing | 77 In Stock | |||
![]() | MF2X09PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X9P | 39 In Stock | |||
![]() | MF2X09PRX-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X8P | 1000 In Stock | |||
![]() | MF2X09PRX-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X9P | 156 In Stock | |||
![]() | MF2X09SH | 4.20mm Male Housing 180 2X9Pin | 155 In Stock | |||
![]() | MF2X09SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X9Pin | 640 In Stock | |||
![]() | MF2X10PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X10P | 1430 In Stock | |||
![]() | MF2X10PH | 4.20mm MF 2X10 Female Housing | 100 In Stock | |||
![]() | MF2X10PH-H | 4.20mm MF 2X10 Female Housing | 1965 In Stock |



