product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X10PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X10P | 3500 In Stock | |||
![]() | MF2X10SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X10Pin | 2266 In Stock | |||
![]() | MF2X11PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X11P | 550 In Stock | |||
![]() | MF2X11PH | 4.20mm MF 2X11 Female Housing | 650 In Stock | |||
![]() | MF2X11PH-H | 4.20mm MF 2X11 Female Housing | 80 In Stock | |||
![]() | MF2X11PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X11P | 450 In Stock | |||
![]() | MF2X11PRX-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X11P | 100 In Stock | |||
![]() | MF2X11SH | 4.20mm Male Housing 180 2X11Pin | 120 In Stock | |||
![]() | MF2X11SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X11Pin | 1200 In Stock | |||
![]() | MF2X12PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X12P | 184 In Stock | |||
![]() | MF2X12PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X12P | 560 In Stock | |||
![]() | MF2X12PH | 4.20mm MF 2X12 Female Housing | 85 In Stock | |||
![]() | MF2X12PH-H | 4.20mm MF 2X12 Female Housing | 750 In Stock | |||
![]() | MF2X12PRX | 4.2mm Mini-fit Wafer 90 2X12P | 910 In Stock | |||
![]() | MF2X12SH | 4.20mm Male Housing 180 2X12Pin | 4280 In Stock | |||
![]() | MFC2010T | 2mm IDC Socket 10P | 153 In Stock |




