product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKL08D-BR | 2.54mm MKL 08P Wafer H=8.30 | 3180 In Stock | AUK | ||
![]() | MKL08H-BR | 2.54mm MKL Housing 8P H=8 | 6218 In Stock | AUK | ||
![]() | MKL09D-BR | 2.54mm MKL 09P Wafer H=8.30 | 3200 In Stock | AUK | ||
![]() | MKL09H-BR | 2.54mm MKL Housing 9P H=8 | 2000 In Stock | AUK | ||
![]() | MKL10D-BR | 2.54mm MKL 10P Wafer H=8.30 | 1500 In Stock | |||
![]() | MKL10H-BR | 2.54mm MKL Housing 10P H=8 | 1670 In Stock | NK | ||
![]() | MKL12D-BR | 2.54mm MKL 12P Wafer H=8.30 | 1950 In Stock | |||
![]() | MKT-H | 2.54 MK TERMINAL Female | Out of stock | AUK, NK | ||
![]() | MKT-HH | 2.54 MK TERMINAL Female | 52350 In Stock | |||
![]() | MKTL-H | 2.54 MK TERMINAL Female | Out of stock | NY | ||
![]() | MKZ00TC351 | 2.54mm terminal phosphor | 2455 In Stock | |||
![]() | MKZ02HA001 | 2.54mm housing 2P Female | 1000 In Stock | |||
![]() | MKZ02WR001 | 2.54mm Wafer 2P 90 Male | 410 In Stock | |||
![]() | MKZ02WV001 | 2.54mm S/T Wafer 2P 180 Male | 450 In Stock | |||
![]() | MKZ03HA001 | 2.54mm housing 3P Female | 2000 In Stock | |||
![]() | MKZ03WR001 | 2.54mm Wafer 3P 90 Male | 360 In Stock |






