product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q1.8432-HC49U-H | Crystals 1.8432MHZ, 30pF 30ppm | 300 In Stock | |||
![]() | Q1.8432-HC49U-W | Crystals 1.8432MHZ, 30pF 20ppm | 100 In Stock | |||
![]() | Q10.MHZ-SMD-T/R-H | Crystals SMD 10.000MHZ | 1180 In Stock | |||
![]() | Q10M-HC49U | Crystals 10.000MHZ, 20pF 30ppm | 657 In Stock | |||
![]() | Q10M-HC49U-Mini | Crystals 10MHZ, 30pF 20ppm | 2645 In Stock | |||
![]() | Q10M-HC49US | Crystals 10.000MHZ, 20pF 30ppm | 70 In Stock | |||
![]() | Q10M-HC49US-W | Crystals 10.0004MHZ, 20pF 30ppm | 1080 In Stock | |||
![]() | Q11.057MHZ-SMD | Crystals SMD 11.057MHZ | 3288 In Stock | |||
![]() | Q11.0592-HC49U-H | Crystals 11.092MHZ, 20pF 30ppm | 6860 In Stock | |||
![]() | Q11.0592-MHZ-SMD-H | Crystals SMD 11.0592MHZ | Out of stock | |||
![]() | Q11.0592Mhz-HC49US-H | Crystals 11.0592HZ, 20pF 30ppm | 1100 In Stock | |||
![]() | Q11.0592Mhz-HS49US-W | Crystals 11.0592MHZ, 20pF 20ppm | 4106 In Stock | |||
![]() | Q11.0592Mhz-W-SMD | Crystals SMD 11.0592MHZ | Out of stock | |||
![]() | Q11.150M-HC49U | Crystals 11.150MHZ, 20pF 30ppm | 1000 In Stock | |||
![]() | Q11.98136-HC49U | Crystals 11.98135MHZ, 20pF 30ppm | 47 In Stock | |||
![]() | Q11M-HC49US | Crystals 11MHZ, 20pF 20ppm | 19 In Stock |


