product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q14.7456MHZ-SMD | Crystals SMD 14.7456MHZ | 3440 In Stock | |||
![]() | Q14M-HC49U | Crystals 14MHZ, 30pF 30ppm | 616 In Stock | |||
![]() | Q15M-HC49U | Crystals 15MHZ, 30pF 30ppm | 2940 In Stock | |||
![]() | Q16.00MHZ-SMD | Crystals 16.0004MHZ,16pF 30ppm | Out of stock | |||
![]() | Crystals SMD 16.000MHZ | 3860 In Stock | ||||
![]() | Q16M-HC49US-H | Crystals 16.00MHZ,30ppm 30pf | 670 In Stock | |||
![]() | Q16MHZ-HC49U-H | Crystals 16MHZ, 50pF 30ppm | 47 In Stock | |||
![]() | Q170R4-M | LED SMD Red 0805 | 3000 In Stock (Only multiples of 1000) | _ | ||
![]() | Q170Y4-M | LED SMD Yellow 0805 | 3000 In Stock (Only multiples of 1000) | _ | ||
![]() | Q170YG4-M | LED SMD Green 0805 | 3000 In Stock (Only multiples of 1000) | _ | ||
![]() | Q18.432-HC49U | Crystals 18.432MHZ, 50pF 30ppm | 998 In Stock | |||
![]() | Q18.432M-HC49U | Crystals 18.432MHZ, 50pF 30ppm | 9597 In Stock | |||
![]() | Q18.432M-HC49US-H | Crystals 18.432MHZ,30ppm 16pf | 200 In Stock | |||
![]() | Q18.816MHZ-HC49U | Crystals 18.816MHZ, 50pF 30ppm | 300 In Stock | |||
![]() | Q18.8696-HC49U | Crystals 18.8696MHZ, 50pF 30ppm | 20 In Stock | |||
![]() | Q20.000Mhz-HC49US-W | Crystals 20.000MHZ,20ppm 20pf | 1595 In Stock |





