product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q4.00MHZ-SMD-W | Crystals SMD 4.000MHZ | 2000 In Stock | |||
![]() | Q4.194M-HC49U | Crystals 4.194MHZ, 12pF 30ppm | 569 In Stock | |||
![]() | Q4.194M-HC49US | Crystals 4.194MHZ,30ppm 20pf | 350 In Stock | |||
![]() | Q4.9152-SMD | Crystals SMD 4.9152MHZ | Out of stock | |||
![]() | Q4.91520-HC49US | Crystals 4.9152MHZ,30ppm 20pf | 1159 In Stock | |||
![]() | Q4.91520-HC49US-W | Crystals 4.9152MHZ,30ppm 20pf | 295 In Stock | |||
![]() | Q4.915200-HC49US-H | Crystals 4.9152MHZ,30ppm 20pf | 1240 In Stock | |||
![]() | Q40.000KHZ | Crystals 40KHz 12.5pF 20ppm | 3000 In Stock | |||
![]() | Q5.0688M-HC49U | Crystals 14.31818MHZ, 30pF 30ppm | 995 In Stock | |||
![]() | Q5.0688M-HC49US | Crystals 5.0688MHZ,30ppm 20pf | 1120 In Stock | |||
![]() | Q50Mhz-HC49U-H | Crystals 50.000MHZ, 20pF 30ppm | 1120 In Stock | |||
![]() | Q5M-HC49U | Crystals 5MHZ, 30pF 30ppm | 4000 In Stock | |||
![]() | Q6.00MHZ-SMD | Crystals SMD 6.00MHZ | 1200 In Stock | |||
![]() | Q6.144M-HC49U-H | Crystals 6.144MHZ, 16pF 30ppm | 2500 In Stock | |||
![]() | Q6.144M-HC49US | Crystals 6.144MHZ,30ppm 16pf | 680 In Stock | |||
![]() | Q6M-HC49U | Crystals 6MHZ, 30pF 30ppm | 1248 In Stock |



