product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Q6M-OD | Crystals 6.000MHZ,30ppm 20pf | 2826 In Stock | |||
![]() | Q6MHZ-HC49US-H | Crystals 6.000MHZ,30ppm 20pf | 123 In Stock | |||
![]() | Q6MHZ-O | Crystals 6MHZ, 30pF 30ppm | 5509 In Stock | |||
![]() | Q7.3728-HC49US | Crystals 7.3728MHZ,30ppm 20pf | Out of stock | |||
![]() | Q7.3728M-HC49U-H | Crystals 7.3728MHZ, 20pF 30ppm | 978 In Stock | |||
![]() | Q7.3728MHZ-SMD | Crystals SMD 7.3728MHZ | 2283 In Stock | |||
![]() | Q8.000MHZ-SMD | Crystals SMD 8.000MHZ | Out of stock | |||
![]() | Q8.064M-HC49U | Crystals 8.064MHZ,30ppm 20pf | 213 In Stock | |||
![]() | Q8M-HC49U-H | Crystals 8.000MHZ, 20pF 30ppm | 70 In Stock | |||
![]() | Q8M-HC49US-H | Crystals 8.000MHZ,30ppm 30pf | 2685 In Stock | |||
![]() | Q8Mhz-HC49U | Crystals 8.000MHZ, 20pF 30ppm | 2190 In Stock | |||
![]() | Q9.8304M-HC49U | Crystals 9.8304MHZ, 20pF 30ppm | 130 In Stock | |||
![]() | QLMP4082 | Bi color 5mm Red-Green | 1094 In Stock | HP | ||
![]() | QR4 | Resonators 4MHz±2khz | 417 In Stock | |||
![]() | QR455 | Resonators 445kHz±2khz | 820 In Stock | |||
![]() | R-302A3 | PWR ENT PANEL | 270 In Stock |






