product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT27C256R-70PU | EPROM 256k bit OTP | 374 In Stock | ATMEL | ||
| AT28C64B-15PU | EEPROM 64KBIT | 55 In Stock | ||||
| AT29C010A-15JI | Flash Memory 1-megabit | 12 In Stock | ATMEL | |||
| AT29C020-12JI | Flash Memory 256K x 8 | 48 In Stock | ATMEL | |||
![]() | AT89C2051-24PU | 8-bit Microcontrollers | 306 In Stock | ATMEL | ||
![]() | AT89C51-24JC | 8-bit Microcontrollers - MCU 4K Flash | 268 In Stock | ATMEL | ||
![]() | AT89C51RC-24JI | 8-bit Microcontrollers - MCU 32K FLASH | 10 In Stock | ATMEL | ||
![]() | AT89C52-24JI | 8-bit Microcontrollers - MCU 8K Flash 24M | 513 In Stock | ATMEL | ||
![]() | AT89S52-24PU | 8-bit Microcontrollers - MCU 8kB Flash 256B RAM | 1190 In Stock | ATMEL | ||
![]() | AT89S8253-24PU | 8-bit Microcontrollers - MCU 12kB Flash 256B RAM | 50 In Stock | ATMEL | ||
| AT93C46D-PU | EEPROM 1K 3-WIRE 128 x 8 | 850 In Stock | ATMEL | |||
![]() | AU156100TC051 | Terminal brass, Tin pre-plated,female | 12000 In Stock | |||
![]() | AU156103HA001 | 7.5-5mm Housing 3Pin Female | 3000 In Stock | |||
![]() | AU156103WV001 | 7.5-5mm vertical Wafer 3Pin male | 1000 In Stock | |||
![]() | AU156104HA001 | 7.5-5mm Housing 4Pin Female | 1000 In Stock | |||
![]() | AU156104WV001 | 7.5-5mm vertical Wafer 4Pin male | 1000 In Stock |



