product ()
of results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VR-14N-431K-H | Varistor 430VDC (275VAc) | Out of stock | |||
![]() | VR-14N-431K-VCR | Varistor 430VDC (275VAc) | 2985 In Stock | |||
![]() | VR-14N-431K: | Varistor 430VDC (275VAc) | Out of stock | |||
![]() | VR-14N-471K-KOME | Varistor 470VDC (300VAc) T/R | 7310 In Stock | |||
![]() | VR-14N-471K-T/B-VCR | Varistor 470VDC (300VAc)T/R | 2000 In Stock | |||
![]() | VR-14N-471K-VCR | Varistor 470VDC (300VAc)T/R | 1470 In Stock | |||
![]() | VR-14N-471KT-H | Varistor 470VDC (300VAc)T/R | Out of stock | |||
![]() | VR-14N-471KT: | Varistor 470VDC (300VAc) T/R | 20 In Stock | |||
![]() | VR-14N-560K-H | Varistor 56VDC (35VAc) | 330 In Stock | |||
![]() | VR-14N-560K: | Varistor 56VDC (35VAc) | 1150 In Stock | |||
![]() | VR-14N-680K T | Varistor 68VDC (40VAc) | Out of stock | |||
![]() | VR-14N-680K-H | Varistor 68VDC (40VAc) | Out of stock | |||
![]() | VR-14N-680K-VCR | Varistor 68VDC (40VAc) | 2000 In Stock | |||
![]() | VR-14N-681K-H | Varistor 680VDC (400VAc) | Out of stock | |||
![]() | VR-14N-681K-VCR | Varistor 680VDC (400VAc) | 500 In Stock | |||
![]() | VR-14N-681K: | Varistor 680VDC (400VAc) | 296 In Stock |
