KM Series (99)
99 of 99 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Mounting Style | Package / Case | ROHS | Capacitance | Voltage Rating DC (V) | Tolerance (%) | Load Life (h) | Case Diameter (mm) | Case Height (mm) | Max Operating Temp ºc | Lead length (mm) | Lead Spacing (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KM2R2M100C110T25 | Cap Elec 2.2µF 100V | 12890 In Stock (Only multiples of 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 2.2uF | 100 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | |||
![]() | KM332M050K410 | Cap Elec 3300µF 50V | 765 In Stock | Through Hole | ROHS | 3300uF | 50 | 20 | 2000 | 18 | 41 | 105 | 15 | 7.5 | ||||
![]() | KM332M6R3G200 | Cap Elec 3300µF 6.3V | 928 In Stock | Through Hole | ROHS | 3300uF | 6.3 | 20 | 2000 | 10 | 20 | 105 | 15 | 5 | ||||
![]() | KM472M010I250 | Cap Elec 4700µF 10V | 5378 In Stock | Through Hole | 4700uF | 10 | 20 | 2000 | 13 | 25 | 105 | 15 | 5 | |||||
![]() | KM472M050K450 | Cap Elec 4700µF 50V | 2129 In Stock | Through Hole | ROHS | 4700uF | 50 | 20 | 2000 | 18 | 45 | 105 | 15 | 7.5 | ||||
![]() | KM472M6R3I200 | Cap Elec 4700µF 6.3V | 403 In Stock | Through Hole | ROHS | 4700uF | 6.3 | 20 | 2000 | 13 | 20 | 105 | 15 | 5 | ||||
![]() | KM100M050C110T025 | Cap Elec 10µF 50V | 3050 In Stock (Only multiples of 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 10uF | 50 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | |||
![]() | KM101M0160C110T025 | Cap Elec 100µF 16V | 20241 In Stock (Only multiples of 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 16 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | |||
![]() | KM101M0250C110T025 | Cap Elec 100µF 25V | 1989 In Stock (Only multiples of 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 25 | 20 | 2000 | 5 | 11 | 105 | 15 | 2 | |||
![]() | KM101M200J250T75 | Cap Elec 100µF 200V | 137 In Stock (Only multiples of 25) | Through Hole | Tape | ROHS | 100uF | 200 | 20 | 2000 | 16 | 25 | 105 | 15 | 7.5 |


