MIF 3.0mm Series (93)
MIF Female Crimp Terminal(3)
MIF Housing Double Row 180 Female(27)
MIF Housing Double Row 180 Male(14)
MIF Housing Single Row 180 Female(9)
MIF Housing Single Row 180 Male(7)
MIF Male Crimp Terminal(2)
MIF Wafer Double Row 180(16)
MIF Wafer Double Row 90(10)
MIF Wafer Single Row 180(3)
MIF Wafer Single Row 90(2)
93 of 93 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF2X04PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 2X05 | 850 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 8 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X04PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X04 | 1650 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 8 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X05PH | 3mm Micro Fit housing female 2X05 | 347 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X05PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 2X05 | 1020 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X05PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X05 | 8950 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 10 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X06PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X06 | 1555 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 12 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X07PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X07 | 490 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 14 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X09PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X09 | 200 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 18 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X10PRP-Z | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X10 | 200 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 20 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF1X02PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 1X02 | 1350 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female |
