MIF 3.0mm Series (93)
MIF Female Crimp Terminal(3)
MIF Housing Double Row 180 Female(27)
MIF Housing Double Row 180 Male(14)
MIF Housing Single Row 180 Female(9)
MIF Housing Single Row 180 Male(7)
MIF Male Crimp Terminal(2)
MIF Wafer Double Row 180(16)
MIF Wafer Double Row 90(10)
MIF Wafer Single Row 180(3)
MIF Wafer Single Row 90(2)
93 of 93 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF1X04PH | 3mm Micro Fit housing female 1X04 | 570 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X05PH | 3mm Micro Fit housing female 1X05 | 600 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 5 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X06PH | 3mm Micro Fit housing female 1X06 | 1750 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 6 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X08PH | 3mm Micro Fit housing female 1X08 | 930 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 8 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X09PH | 3mm Micro Fit housing female 1X09 | 100 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 9 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X10PH | 3mm Micro Fit housing female 1X10 | 30 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X12PH | 3mm Micro Fit housing female 1X12 | 100 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 12 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X01SHX | 3mm Micro-Fit housing Male 2X01 | 4550 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MIF2X02SHX | 3mm Micro-Fit housing Male 2X02 | 2660 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MIF2X02SHX-Z | 3mm Micro-Fit housing Male 2X02 | 30 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Male |
