Single Digit LED Display (42)
Display 0.3 in(5)
Display 0.4 in(3)
Display 0.43 in(6)
Display 0.52 in & 0.5 in(2)
Display 0.56 in(7)
Display 0.8 in(3)
Display 1 in & 1.02 in(5)
Display 1.5in & 1.8in & 2.3in(5)
Display 3in & 4in & 5in(5)
Display 7 in(1)
42 of 42 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | E18001-G-UR4 | 7 Segment Single Digit | 10 In Stock    | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 631 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | ||||
![]()  | HDSP-5503-1 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 5675 In Stock    | _ | Through Hole | 0.56in | Red | Black | Grey | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||||
![]()  | HDSP-H103 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 2454 In Stock    | _ | Through Hole | 0.56in | 80 | Red | 631 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.C | ||
![]()  | MAN6710 | 7 Segment Single Digit 0.56" | 469 In Stock    | _ | Through Hole | 0.56in | 420 | Red | 640 | Black | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | MAN8940 | 7 Segment Single Digit 0.8" | 105 In Stock    | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.C | |||
![]()  | S806RW | 7 Segment Single Digit 0.8" | Out of stock    | _ | Through Hole | 0.8in | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]()  | CM1-1022500-SHA | 7 Segment Single Digit 1.02" | 35 In Stock    | _ | Through Hole | 1.02in | 38 | Red | 640 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | CM1-1501500-P52TRRP | 7 Segment Single Digit 1.5" | 240 In Stock    | _ | Through Hole | 1.5in | Red | 640 | Red | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]()  | CM1-1502500-P5TR-SHA | 7 Segment Single Digit 1.5" | 2655 In Stock    | _ | Through Hole | 1.5in | 38 | Red | 640 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | CM1-1802L00 | 7 Segment Single Digit 1.8" | 106 In Stock    | _ | Through Hole | 1.8in | 58 | Red | 639 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | 
            


