Displays (75)
16 Segment Display(3)
Arrow(5)
Dot Matrix(9)
LCD Character Display(2)
Multiple Digits LED Display(9)
Single Digit LED Display(42)
75 of 75 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Packeg | Package / Case | Luminous Intensity (mcd) | Illumination Color | Wavelength (nm) | Face color | Lens Color | ROHS | Operating Temperature Range | Configuration | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | CMD-3572500 | Dot Matrix Red 5X7 | 380 In Stock    | _ | Through Hole | 3mm | Red | 635 | Black | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | |||
![]()  | CMD-5571200-P5TGWP-H | Dot Matrix Green 5X7 | 100 In Stock    | _ | Through Hole | 5mm | Green | Black | White | ROHS | -20 to +80 | |||||
![]()  | CMD-5572200-SHA | Dot Matrix Green 5X7 | 591 In Stock    | sharlight | Through Hole | 5mm | 20 | Green | 570 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | CMD-5572300-SHA | Dot Matrix Orange 5X7 | 162 In Stock    | sharlight | Through Hole | 5mm | 20 | Orange | 625 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | CMD-5572500-SHA-H | Dot Matrix Red 5X7 | 1860 In Stock    | _ | Through Hole | 5mm | 50 | Red | 635 | Red | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | CMD-5572K00 | Dot Matrix Red 5X7 | 9 In Stock    | _ | Through Hole | 5mm | 22 | Red | 639 | Black | Red | ROHS | -20 to +80 | C.A | ||
![]()  | LTP2558CA | Dot Matrix Red-Green 5X8 | 620 In Stock    | Liteon | Through Hole | 4,4 | Red-Green | 645, 572 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | ||||
![]()  | L4042 | LCD 2X40 Characters | 22 In Stock    | zetler | Reflective | 2x40 LCD Displays | ROHS | |||||||||
![]()  | PC1602AR-FN4-A-DE | LCD 16X02 Character | 1 In Stock    | POWERTIP | Reflective | 2x16 LCD Displays | ROHS | |||||||||
![]()  | HLMP2550-QT-AL | LED-Bar Green | 308 In Stock    | _ | Through Hole | 25 | Green | 572 | Grey | White | ROHS | -20 to +80 | 
            



