Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCG07R | 2.54mm MCG 90 2P | 1812 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 7 | Male | |||||||
![]() | MCG08H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 8P | 1550 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 8 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
![]() | MCG08R | 2.54mm MCG 90 2P | 1890 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 8 | Male | |||||||
![]() | MCG09H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 9P | 900 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 9 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
![]() | MCG09R | 2.54mm MCG 90 2P | 1000 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 9 | Male | |||||||
![]() | MCG10H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 10P | 400 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 10 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
![]() | MCG10R | 2.54mm MCG 90 2P | 200 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 10 | Male | |||||||
![]() | MCG11H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 11 | 1000 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 11 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
![]() | MCG12H | 2.54mm MCG CD ROM crimp housing 12P | 400 In Stock | 250 | 3 | Black | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 12 | Nylon 66 | Wire to Wire | Female | ||||||
![]() | MCG12R | 2.54mm MCG 90 2P | 200 In Stock | 250 | 3 | Tin | Black | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 12 | Male |

