Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKZ00TC351 | 2.54mm terminal phosphor | 2455 In Stock | 3 | Tin | ROHS | 2.54 | AWG #26~#22 | 0.9-1.65 | F.Bronze | Board to Wire | Female | ||||||||
![]() | MKZ02HA001 | 2.54mm housing 2P Female | 1000 In Stock | 250 | 3 | Beige | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 2 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MKZ02WR001 | 2.54mm Wafer 2P 90 Male | 410 In Stock | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 2 | Board to Wire | Male | ||||||
![]() | MKZ02WV001 | 2.54mm S/T Wafer 2P 180 Male | 450 In Stock | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 2 | Board to Wire | Male | ||||||
![]() | MKZ03HA001 | 2.54mm housing 3P Female | 2000 In Stock | 250 | 3 | Beige | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 3 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MKZ03WR001 | 2.54mm Wafer 3P 90 Male | 360 In Stock | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 3 | Board to Wire | Male | ||||||
![]() | MKZ03WV001 | 2.54mm S/T Wafer 3P 180 Male | 440 In Stock | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 3 | Board to Wire | Male | ||||||
![]() | MKZ04HA001 | 2.54mm housing 4P Female | 1150 In Stock | 250 | 3 | Beige | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 4 | Board to Wire | Female | |||||||
![]() | MKZ04WR001 | 2.54mm Wafer 4P 90 Male | 470 In Stock | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 90 | 1 | 4 | Board to Wire | Male | ||||||
![]() | MKZ04WV001 | 2.54mm S/T Wafer 4P 180 Male | 3820 In Stock | 250 | 3 | Tin | Beige | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 4 | Board to Wire | Male |


