Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF2X05PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X05 | 49 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X05PDP-H | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X05 | 1400 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X05PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X05 | 200 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X06PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X05 | 470 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 12 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X07PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X08 | 175 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 14 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X08PDP-H | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X08 | 3700 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 16 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X09PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X10 | 200 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 18 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X10PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X10 | 500 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 20 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X12PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 2X12 | 377 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 24 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MKL10H-BR | 2.54mm MKL Housing 10P H=8 | 1670 In Stock | NK | Brown | ROHS | 2.54 | 180 | 1 | 10 | Nylon 66 | Board to Wire |

