Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF1X02PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 1X02 | 7499 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 2 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF1X03PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 1X03 | 2800 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 1 | 3 | Micro-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MIF1X05PDP-Z | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 1X05 | 470 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 5 | Micro-Fit compatible | Male Pin | ||||||
![]() | MIF1X05PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 1X05 | 100 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 1 | 5 | Micro-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MIF1X06PDP | 3mm Micro-Fit 180 Wafer 1X06 | 940 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 6 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X01PH | 3mm Micro Fit housing female 2X01 | 2000 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X02PH | 3mm Micro Fit housing female 2X02 | 2515 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X02PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 2X02 | 640 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 6 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X03PH | 3mm Micro Fit housing female 2X03 | 625 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 6 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X03PRP-Z | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X03 | 550 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 6 | Micro-Fit compatible |


