Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF2X04PH | 3mm Micro Fit housing female 2X04 | 499 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 8 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X04PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 2X05 | 850 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 8 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X04PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X04 | 1650 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 8 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X05PH | 3mm Micro Fit housing female 2X05 | 347 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X05PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 2X05 | 1020 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X05PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X05 | 8950 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 10 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X06PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X06 | 1555 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 12 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X07PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X07 | 490 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 14 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X09PRP | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X09 | 200 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 18 | Micro-Fit compatible | |||||||
![]() | MIF2X10PRP-Z | 3mm Micro Fit 90 Wafer 2X10 | 200 In Stock | 250 | 5 | Tin | Black | ROHS | 3 | 90 | 2 | 20 | Micro-Fit compatible |
