Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF1X02PH-Z | 3mm Micro Fit housing female 1X02 | 1350 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X01PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X01 | 2645 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X01PHX-Z | 3mm Micro-Fit housing Female 2X01 | 950 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X02PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X02 | 1085 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X03PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X03 | 1350 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 6 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X04PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X04 | 720 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 8 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X05PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X05 | 1480 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X06PH | 3mm Micro Fit housing female 2X06 | 1 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 12 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X06PHX | 3mm Micro-Fit housing Female 2X06 | 800 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 12 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X07PH | 3mm Micro Fit housing female 2X07 | 349 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 14 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female |

