Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIF1X03PH-H | 3mm Micro Fit housing female 1X03 | 650 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 3 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X04PH | 3mm Micro Fit housing female 1X04 | 570 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X05PH | 3mm Micro Fit housing female 1X05 | 600 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 5 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X06PH | 3mm Micro Fit housing female 1X06 | 1750 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 6 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X08PH | 3mm Micro Fit housing female 1X08 | 930 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 8 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X09PH | 3mm Micro Fit housing female 1X09 | 100 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 9 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X10PH | 3mm Micro Fit housing female 1X10 | 30 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 10 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF1X12PH | 3mm Micro Fit housing female 1X12 | 100 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 1 | 12 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MIF2X01SHX | 3mm Micro-Fit housing Male 2X01 | 4550 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 2 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MIF2X02SHX | 3mm Micro-Fit housing Male 2X02 | 2660 In Stock | 250 | 5 | Black | ROHS | 3 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Micro-Fit compatible | Male |

