Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X01PH | 4.20mm MF 2X01 Female Housing | 2704 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 2 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X02PD-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X2P | 780 In Stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 4 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X02PH | 4.20mm MF 2X02 Female Housing | 4540 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X03PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X3P | 3690 In Stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 6 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X3P | Out of stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 6 | Mini-Fit compatible | Female | |||||||
![]() | MF2X03PD-Z | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X3P | 1790 In Stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 7 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X04PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X4P | 1848 In Stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 8 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X04PD-H | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X4P | 698 In Stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 8 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X04PDP-H! | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X4P | 420 In Stock | EXCON | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 8 | Mini-Fit compatible | Female | |||||
![]() | MF2X05PD | 4.2mm Mini-fit Wafer 180 2X5P | 3520 In Stock | 500 | 5 | Tin | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 10 | Mini-Fit compatible | Female |

