Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X02SH | 4.20mm Male Housing 180 2X2Pin | 4600 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 4 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X03PH-H | 4.20mm MF 2X03 Female Housing | 2100 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 6 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X04PH-H | 4.20mm MF 2X04 Female Housing | 2800 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 8 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X05PH | 4.20mm MF 2X05 Female Housing | 158 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X05PH-H | 4.20mm MF 2X05 Female Housing | 4170 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X05SH | 4.20mm Male Housing 180 2X5Pin | 18 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X05SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X5Pin | 2925 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 10 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X06PH | 4.20mm MF 2X06 Female Housing | 5920 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 12 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X07PH | 4.20mm MF 2X07 Female Housing | 835 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 14 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X07PH-H | 4.20mm MF 2X07 Female Housing | 50 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 14 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female |

