Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X08PH | 4.20mm MF 2X08 Female Housing | 1067 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 16 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X08PH-H | 4.20mm MF 2X08 Female Housing | 650 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 16 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X09PH | 4.20mm MF 2X09 Female Housing | 700 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X09PH-H | 4.20mm MF 2X09 Female Housing | 77 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X10PH | 4.20mm MF 2X10 Female Housing | 100 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X10PH-H | 4.20mm MF 2X10 Female Housing | 1965 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X11PH | 4.20mm MF 2X11 Female Housing | 650 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X11PH-H | 4.20mm MF 2X11 Female Housing | 80 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X12PH | 4.20mm MF 2X12 Female Housing | 85 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 24 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female | ||||||
![]() | MF2X12PH-H | 4.20mm MF 2X12 Female Housing | 750 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 24 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Female |
