Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AU156100TC051 | Terminal brass, Tin pre-plated,female | 12000 In Stock | 5 | Tin | ROHS | AWG #24~#18 | 1.3~2.45 | F.Bronze | Wire to Wire | Female | |||||||||
![]() | AU156103HA001 | 7.5-5mm Housing 3Pin Female | 3000 In Stock | 250 | 5 | White | ROHS | 7.5-5.0 | 3 | Nylon 66 | Wire to Wire | Male | ||||||||
![]() | AU156104HA001 | 7.5-5mm Housing 4Pin Female | 1000 In Stock | 250 | 5 | White | ROHS | 7.5-5.0 | 4 | Nylon 66 | Wire to Wire | Male | ||||||||
![]() | AU508100TC051 | 5.08mm Terminal brass Tin pre-plated Female | 6100 In Stock | 250 | 5 | Tin | ROHS | 5.08 | Female | |||||||||||
![]() | AU508200TC051 | 5.08mm Terminal brass Tin pre-plated male | 10190 In Stock | 250 | 5 | Tin | ROHS | 5.08 | Male | |||||||||||
![]() | AU508204HA001 | 5.08mm Housing 4Pin | 2000 In Stock | 250 | 5 | White | ROHS | 5.08 | 180 | 1 | 4 | Nylon 66 | Female | |||||||
![]() | AU508304WR051 | 5.08mm right angle Wafer 4P male | 904 In Stock | 250 | 5 | Tin | White | ROHS | 5.08 | 90 | 1 | 4 | Male | |||||||
![]() | AU508304WV051 | 5.08mm vertical Wafer 4P | 950 In Stock | 250 | 5 | White | ROHS | 5.08 | vertical | 1 | 4 | Female | ||||||||
![]() | MF2X06SH | 4.20mm Male Housing 180 2X6Pin | 4955 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 12 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X06SH-Z | 4.20mm Male Housing 180 2X6Pin | 1340 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 12 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male |



