Headers & Wire Housings (482)
AU1561 7.5-5mm Series(5)
AU508 5.08mm Series(5)
FH 1.25mm Series(25)
KK 3.96mm Series(43)
MCG 2.54mm Series(37)
MF 4.2mm Series(75)
MIF 3.0mm Series(93)
MK 2.54mm Series(63)
MKL 2.54mm Series(14)
MKZ 2.54mm Series(22)
MW 2.5mm Series(40)
PH 2mm Series(45)
PVK2 2.54mm Series(10)
SM 2.5mm Series(5)
482 of 482 results
| Image | Part | Description | Datasheet | Quentity | Pricing(USD) | Manufacturer | Voltage Rating AC (V) | Current Rating (A) | Plating | Insulator color | ROHS | Lead Spacing (mm) | Mounting Angle | Number of Rows | Number of Positions | Wire Range (AWG) | Insulation O.D (mm) | Material | Connection Type | Gender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF2X09SH | 4.20mm Male Housing 180 2X9Pin | 155 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X09SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X9Pin | 640 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 18 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X10SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X10Pin | 2266 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 20 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X11SH | 4.20mm Male Housing 180 2X11Pin | 120 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X11SH-H | 4.20mm Male Housing 180 2X11Pin | 1200 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 22 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MF2X12SH | 4.20mm Male Housing 180 2X12Pin | 4280 In Stock | 500 | 5 | White | ROHS | 4.2 | 180 | 2 | 24 | Nylon 66 | Mini-Fit compatible | Male | ||||||
![]() | MFF-H! | Female 4.20 Crimp Terminal | 28000 In Stock | 5 | Tin | Mini-Fit compatible | Female | |||||||||||||
![]() | MFM | Male 4.20 Crimp Terminal | Out of stock | 5 | Tin | Mini-Fit compatible | Male | |||||||||||||
![]() | MFM-H! | Male 4.20 Crimp Terminal | 11440 In Stock | 5 | Tin | Mini-Fit compatible | Male | |||||||||||||
![]() | MFM-Z | Male 4.20 Crimp Terminal | 11200 In Stock | 5 | Tin | Male |


